BROADBAND Low Profile Chain
"BROADBAND low profile chain" is a trademark of Joy Mining Machinery part of Joy Global Inc.
» THD - THIELE Heavy Duty (weitere Informationen)
Hochleistungsflachkette nach THIELE Werksnorm
» TIP - THIELE Improved Performance (weitere Informationen)
Rundungsverschleißfest, Gelenkverschleiß minimierend
THD-BROADBAND Low Profile Chain
Mechanische Eigenschaften THD
| Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
|---|
| d x t [mm] | | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
| 38x126/148 | F13977 | 1.360 | 1,4 | 1.820 | 11 | 38 |
| 42x128/164 | F13981 | 1.660 | 1,4 | 2.220 | 11 | 42 |
| 50x146/174 | F13992 | 2.260 | 1,4 | 3.015 | 11 | 50 |
| 56x168/204 | F13998 | 3.000 | 1,4 | 3.940 | 11 | 56 |
| die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
TIP-BROADBAND Low Profile Chain
Mechanische Eigenschaften TIP
| Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
|---|
| d x t [mm] | | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
| 38x126/148 | F13977TIP | 1.420 | 1,4 | 1.895 | 11 | 38 |
| 42x128/164 | F13981TIP | 1.740 | 1,4 | 2.320 | 11 | 42 |
| 50x146/174 | F13992TIP | 2.360 | 1,4 | 3.140 | 11 | 50 |
| 56x168/204 | F13998TIP | 3.120 | 1,4 | 4.110 | 11 | 56 |
| die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |