Das TKF-Schloss ist sowohl für den vertikalen (nur bei Rundstahlketten) als auch für den horizontalen Einsatz entwickelt worden.
Die mechanischen Eigenschaften entsprechen mindestens der DIN 22258 Teil 1.
Das TKF-Schloss ist sowohl für den vertikalen (nur bei Rundstahlketten) als auch für den horizontalen Einsatz entwickelt worden.
Die mechanischen Eigenschaften entsprechen mindestens der DIN 22258 Teil 1.
Nenngröße d x t | Artikel-Nr.
| Maße | Betriebskraft WF kN max. | Bruchkraft kN min. | Gewicht Kg | |||||||||
d | t | b1 min. | b2 max. | c max. | f max. | l max. | r +2 | |||||||
30 x 108 | F 26061 | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 32 | 111 | 37 | 72 | 171 | 48 | 707 | 1.000 | 2,6 |
34 x 126 | F 26071 | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 37 | 122 | 41 | 82 | 198 | 55 | 907 | 1.290 | 4,2 |
38 x 137 | F 26081 | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 41 | 137 | 46 | 91 | 217 | 61 | 1.130 | 1.610 | 5,7 |
Hinweis: Die obigen Werte gelten für die Ausführung „naturschwarz“ (NSW); Auslieferungszustand: galvanisch verzinkt |
Suche